Ránking FIFA - Selecciones 2009
Todo igual arriba y caen los sudamericanos
España se mantiene al frente del ránking FIFA, mientras que Brasil y Argentina cayeron un puesto. México sigue en el Top 100, en el lugar 35 y Colombia se ubica en el 45
MADRID -- La selección española, campeona de Europa, conserva el liderato de la clasificación mensual de la FIFA, en la que Holanda ha arrebatado la segunda posición a Alemania y las selecciones de Brasil y Argentina han descendido una plaza para situarse ahora en quinto y séptimo lugar respectivamente.
Italia, que era quinta, sube un puesto e Inglaterra, que era séptima, también mejora para colocarse en sexto lugar de una clasificación elaborada con los resultados de 21 partidos internacionales amistosos.
España suma 1.761 puntos frente a los 1.442 de Holanda y los 1.378 de Alemania. Brasil acumula 1.288 y Argentina 1.203.
También mejoran su clasificación Paraguay, que es décimo tercero tras subir cuatro puestos, y Honduras, que mejora cuatro posiciones y se coloca en el 35.
Uruguay y México ceden una plaza y ocupan los puestos 17 y 26, respectivamente, y Chile desciende once plazas para colocarse en el puesto 37.
| Posición | Equipo | Pts. jun. 09 |
+/- Posición may. 09 |
+/- Pts. may. 09 |
|
| 1 | 1761 | 0 | 32 | ||
| 2 | 1442 | 1 | 82 | ||
| 3 | 1378 | -1 | 16 | ||
| 4 | 1292 | 1 | 21 | ||
| 5 | 1288 | -1 | 7 | ||
| 6 | 1225 | 1 | 52 | ||
| 7 | 1203 | -1 | 8 | ||
| 8 | 1200 | 0 | 49 | ||
| 9 | 1167 | 0 | 50 | ||
| 10 | 1067 | 0 | -7 | ||
| 11 | 1004 | 0 | -9 | ||
| 12 | 964 | 2 | 41 | ||
| 13 | 961 | 4 | 55 | ||
| 14 | 947 | 1 | 28 | ||
| 15 | 943 | -3 | -25 | ||
| 16 | 931 | 2 | 48 | ||
| 17 | 922 | -4 | -5 | ||
| 17 | 922 | -1 | 13 | ||
| 19 | 891 | 3 | 59 | ||
| 20 | 870 | 3 | 51 | ||
| 21 | 855 | -2 | -16 | ||
| 22 | 840 | 2 | 25 | ||
| 23 | 838 | -3 | -2 | ||
| 24 | 836 | 5 | 46 | ||
| 25 | 827 | -4 | -9 | ||
| 26 | 822 | -1 | 19 | ||
| 27 | 820 | 0 | 25 | ||
| 28 | 790 | 0 | -2 | ||
| 29 | 779 | 3 | 3 | ||
| 30 | 770 | 0 | -11 | ||
| 31 | 766 | 4 | 17 | ||
| 31 | 766 | 2 | -3 | ||
| 33 | 763 | 5 | 26 | ||
| 34 | 762 | 0 | 1 | ||
| 35 | 761 | 4 | 25 | ||
| 36 | 750 | -5 | -29 | ||
| 37 | 746 | -11 | -50 | ||
| 38 | 745 | -2 | 2 | ||
| 39 | 722 | 1 | -2 | ||
| 40 | 719 | -3 | -23 | ||
| 41 | 694 | 0 | -27 | ||
| 42 | 693 | 5 | 67 | ||
| 43 | 687 | 0 | 25 | ||
| 44 | 686 | -2 | -9 | ||
| 45 | 678 | -1 | 18 | ||
| 46 | 654 | 0 | 13 | ||
| 47 | 638 | -2 | -4 | ||
| 48 | 616 | 0 | 0 | ||
| 49 | 614 | 2 | 23 | ||
| 50 | 608 | 7 | 49 | ||




Comentarios sobre Ránking FIFA - Selecciones 2009
hola para mi la fifa no sabe nada para mi la mejor seleccion del mundo es brasil toda la vida ok. brasil ok brasilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja
Para mi la mejor seleccion es la de Honduras ¡ viva honduras vamos para sudafrica hoy si papa
hoy si papa " honduras"
hoy si papa " honduras"